O Ministério do Trabalho divulgou nesta segunda-feira (20) os dados municipais de criação de empregos formais de maio de 2011. De acordo com o levantamento, oito dos dez municípios que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada foram capitais. São Paulo lidera, com 17,6 mil vagas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,7 mil novos postos. Fora das capitais, Bebedouro e Matão, ambas no interior de São Paulo, também foram destaque de criação de postos formais, com 3,7 mil e 2,8 mil, respectivamente. Na outra ponta, Vacaria (RS) foi a cidade que mais demitiu no mês, com 1,7 mil postos de trabalho formais a menos, seguida por Vitória de Santo Antão (PE), que perdeu 1,1 mil vagas. Em todo o país, foram criados 252 mil empregos com carteira assinada em maio, número abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram criados 298 mil postos, recorde para o mês. Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em maio de 2011. As capitais estão em negrito.
Cidade | Saldo de vagas |
---|---|
São Paulo (SP) | 17.670 |
Rio de Janeiro (RJ) | 6.740 |
Belo Horizonte (MG) | 5.218 |
Bebedouro (SP) | 3.724 |
Goiania (GO) | 3.319 |
Porto Alegre (RS) | 3.157 |
Curitiba (PR) | 2.853 |
Salvador (BA) | 2.834 |
Matão (SP) | 2.801 |
Manaus (AM) | 2.613 |
Fortaleza (CE) | 2.153 |
Monte Azul Paulista (SP) | 2.101 |
Dourados (MS) | 2.098 |
Campo Grande (MS) | 2.072 |
Campos dos Goytacazes (RJ) | 2.067 |
Petrolina (PE) | 2.067 |
Campinas (SP) | 1.968 |
Penápolis (SP) | 1.877 |
Florianópolis (SC) | 1.710 |
Três Pontas (MG) | 1.663 |
Recife (PE) | 1.644 |
Juazeiro (BA) | 1.450 |
Betim (MG) | 1.400 |
Linhares (ES) | 1.294 |
Guarulhos (SP) | 1.273 |
Franca (SP) | 1.271 |
Piracicaba (SP) | 1.260 |
Contagem (MG) | 1.242 |
Ipatinga (MG) | 1.221 |
Boa Esperança (MG) | 1.172 |
Itapetininga (SP) | 1.158 |
Mogi Guacu (SP) | 1.140 |
Goianésia (GO) | 1.117 |
Vitória (ES) | 1.090 |
Macaé (RJ) | 1.085 |
São Bernardo do Campo (SP) | 1.080 |
Cascavel (PR) | 1.078 |
Machado (MG) | 1.076 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.055 |
Joinville (SC) | 1.047 |
Feira de Santana (BA) | 1.046 |
Patrocínio (MG) | 1.030 |
Aracruz (ES) | 1.019 |
São Caetano do Sul (SP) | 951 |
Sirinhaém (PE) | 868 |
Monte Carmelo (MG) | 866 |
Anápolis (GO) | 854 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 852 |
São José do Rio Preto (SP) | 844 |
Maringá (PR) | 826 |
Fonte: G1
Foto: Google
Nenhum comentário:
Postar um comentário