Dois empates, duas vitórias dos visitantes e duas vitórias dos mandantes, marcaram a 6ª rodada da Copa AMVAP 2011. Douradoquara, com uma goleada de 4 a 2 sobre Tupaciguara assumiu a vice-liderança. Destaque também para o primeiro empate da Pratense, em Romaria, por 2 a 2. Abaixo a rodada completa.
Resultados da 6ª rodada
A. D. Indianopolense | 0 | X | 2 | C. A. Portal / Uberlândia |
Douradoquara E. C. | 4 | X | 2 | Tupaciguara F. C. / Posto Central |
Campina Verde E. C. | 2 | X | 1 | Triângulo S. C. / Monte Alegre |
Ipiaçu F. C. | 1 | X | 4 | A. R. Araporã |
Romaria F. C. | 2 | X | 2 | A. A. Pratense |
Centralina E. C. | 1 | X | 1 | Triângulo A. C. / Estrela do Sul |
douradoquara vai levar o titulo!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir