Os mandantes não venceram nos jogos válidos pela 10ª rodada da Copa AMVAP. Foram cinco vitórias dos visitantes e um empate. Destaque para a vitória de Araporã sobre a Pratense, em Prata, por 1 a 0, que tirou a invencibilidade da equipe na competição. O único empate aconteceu na cidade de Ipiaçu, onde a equipe local superou uma sequência de derrotas e empatou com o ATC de Araguari por 1 a 1.
Abaixo todos os resultados da 10ª rodada:
Campina Verde E. C. | 0 | X | 1 | A. D. Indianopolense |
Ipiaçu F. C. | 1 | X | 1 | Araguari T. C. |
Romaria F. C. | 2 | X | 3 | C. A. Portal / Uberlândia |
T. A. C. / Estrela do Sul | 0 | X | 1 | Triangulo S. C. / Monte Alegre |
Centralina E. C. | 1 | X | 3 | Tupaciguara F. C. / Posto Central |
A. A. Pratense | 0 | X | 1 | A. R. Araporã |
Classificação
|
P: Pontos / J: Jogos / V: Vitória / E: Empate / D: Derrota / GP: Gols Pró / GC: Gols Contra / SG: Saldo de Gols
Jogos da 11ª rodada
Triangulo S. C. / Monte Alegre | X | A. A. Pratense |
Tupaciguara F. C. / Posto Central | X | T. A. C. / Estrela do Sul |
C. A. Portal / Uberlândia | X | Centralina E. C. |
Araguari T. C. | X | Romaria F. C. |
A. D. Indianopolense | X | Ipiaçu F. C. |
Douradoquara E. C. | X | Campina Verde E. C. |
Fonte: Eliane Moreira - Assessoria de Comunicação AMVAP
Nenhum comentário:
Postar um comentário